
制動電阻箱
型號:AC-RBU、BRURBU、BRU系列制動電阻箱是由管狀電阻器組合而成,與制動單元配套使用,可滿足對大功率的負載或制動要求,具有更高的防護等級,可以承受更高的工作電壓,導電排采用不銹鋼排,使結構緊湊且電氣安全可靠,外觀精美,安裝方便。
產品介紹
產品識別碼:
例如:AC-RBU10KW16RJ
(公司代碼:AC為公司簡稱,RBU、BRU為產品類別,10KW為產品功率,16R為產品阻值,J為阻值誤差。)
產品外觀圖1:
產品尺寸表1:(內置波紋電阻器、溫控開關,接線處內置).
產品規格 | 功率(KW) | 尺寸/Size(unit:mm) | 配線 (mm2) | 端子 | |||||
長D | 寬W | H | D1 | W1 | 高H1 | ||||
AC-RBU | 3KW | 500 | 280 | 145 | 480 | 240 | 170 | 6 | M6 |
AC-RBU | 4.5KW | 600 | 340 | 145 | 580 | 290 | 170 | 6 | M6 |
AC-RBU | 6KW | 600 | 340 | 145 | 580 | 290 | 170 | 10 | M6 |
AC-RBU | 8KW | 685 | 410 | 145 | 660 | 340 | 170 | 10 | M6 |
AC-RBU | 10KW | 685 | 410 | 145 | 660 | 340 | 170 | 16 | M6 |
AC-RBU | 12.5KW | 685 | 410 | 145 | 660 | 340 | 170 | 16 | M6 |
AC-RBU | 20KW | 685 | 410 | 285 | 660 | 340 | 310 | 16 | M6 |
AC-RBU | 30KW | 685 | 410 | 480 | 660 | 340 | 510 | 16 | M6 |
產品外觀圖2:(內置螺紋電阻器、散熱風機,接線處外置).
產品尺寸表2:(內置螺紋電阻器、散熱風機,接線處外置).
產品規格 | 功率(KW) | 尺寸/Size(unit:mm) | 配線 (mm2) | 端子 | |||||
長L | 寬W | 高H | L1 | W1 | 孔徑 | ||||
BRU-4KW | 4KW | 500 | 280 | 170 | 475 | 240 | 10 | 6 | M6 |
BRU-5KW | 5KW | 500 | 280 | 170 | 475 | 240 | 10 | 6 | M6 |
BRU-6KW | 6KW | 500 | 280 | 170 | 475 | 240 | 10 | 6 | M6 |
BRU-8KW | 8KW | 500 | 280 | 170 | 475 | 240 | 10 | 10 | M6 |
BRU-10KW | 10KW | 500 | 280 | 170 | 475 | 240 | 10 | 10 | M6 |
BRU-15KW | 15KW | 500 | 280 | 170 | 475 | 240 | 10 | 16 | M6 |
BRU-20KW | 20KW | 550 | 410 | 170 | 525 | 370 | 10 | 16 | M6 |
BRU-30KW | 30KW | 710 | 460 | 315 | 685 | 370 | 10 | 16 | M6 |
電阻阻值誤差:K=±10%,J=±5%