
鋁殼電阻器
型號:AC-RXLGAC-RXLG系列鋁殼(制動/剎車/再生/回生/放電/充電/限流)電阻器耐氣候性、耐振動、安全性、優于傳統瓷骨架電阻器,是用一種耐高溫的有機硅樹脂和硅粉作基本材料封裝的功率型繞線電阻,抗震防爆,產品可以達到IP33-IP54的防護等級,易緊密安裝,易附加散熱器。應用于電源、變頻器、伺服系統等高要求的電器回路中,并且適用于惡劣的工控環境。
產品介紹
產品識別碼:
例如:AC-RXLG2000W75RJ
(公司代碼:AC為公司簡稱,RXLG為產品類別,2000W為產品功率,75R為產品阻值,J為阻值誤差。)
產品外觀圖:
產品尺寸表:
備注:下表為常規默認尺寸,另有多種尺寸可供選擇,可來電咨詢;阻值范圍:0.5Ω-30KΩ可選。常規默認為引線式的、引線具體長度可選;若需要接線方式為插片式(端子式)的,請在定貨時注明。
圖 號 | 型號、功率 | 尺寸/Size(unit:mm) | 配線(mm2) | 引線長度(mm) | 端子(插片) | |||
L(長±5) | L1±5 | D(寬±2) | H(高±2) | |||||
圖片1 | AC-RXLG40W | 80 | 65 | 40 | 20 | 1.5 | 200 | 2-5S |
AC-RXLG60W | 115 | 100 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
AC-RXLG80W | 140 | 125 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
AC-RXLG100W | 165 | 150 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
AC-RXLG120W | 190 | 173 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
AC-RXLG150W | 215 | 200 | 40 | 20 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
AC-RXLG200W | 165 | 150 | 60 | 30 | 1.5 | 300 | 2-5S | |
AC-RXLG300W | 215 | 200 | 60 | 30 | 1.5 | 350 | 2-5S | |
AC-RXLG400W | 268 | 253 | 60 | 30 | 1.5 | 350 | 2-5S | |
AC-RXLG500W | 335 | 320 | 60 | 30 | 1.5 | 350 | 2-5S | |
AC-RXLG600W | 335 | 320 | 61 | 59 | 1.5 | 350 | M6 | |
AC-RXLG800W | 400 | 385 | 61 | 59 | 2.5 | 400 | M6 | |
AC-RXLG1000W | 420 | 405 | 61 | 59 | 2.5 | 400 | M6 | |
圖片2 | AC-RXLG1000W | 400 | 385 | 50 | 107 | 2.5 | 400 | M6 |
AC-RXLG1200W | 450 | 435 | 50 | 107 | 2.5 | 500 | M6 | |
AC-RXLG1500W | 485 | 470 | 50 | 107 | 2.5 | 500 | M6 | |
AC-RXLG2000W | 550 | 535 | 50 | 107 | 4 | 600 | M6 | |
AC-RXLG2500W | 600 | 585 | 50 | 107 | 4 | 700 | M6 | |
圖片3 | AC-RXLG1200W | 250 | 236 | 150 | 61 | 2.5 | 500 | M6 |
AC-RXLG1500W | 280 | 266 | 150 | 61 | 2.5 | 500 | M6 | |
AC-RXLG2000W | 310 | 296 | 150 | 61 | 4 | 600 | M6 | |
AC-RXLG2500W | 350 | 336 | 150 | 61 | 4 | 700 | M6 | |
AC-RXLG3000W | 400 | 386 | 150 | 61 | 4 | 700 | M6 | |
AC-RXLG4000W | 380 | 366 | 150 | 85 | 4 | 700 | M6 | |
AC-RXLG4500W | 410 | 396 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
AC-RXLG5000W | 460 | 446 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
AC-RXLG5500W | 500 | 486 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
AC-RXLG6000W | 550 | 536 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
AC-RXLG7000W | 630 | 616 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
AC-RXLG8000W | 700 | 686 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
AC-RXLG9000W | 830 | 816 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 | |
AC-RXLG10000W | 926 | 912 | 150 | 85 | 6 | 700 | M6 |
電阻阻值誤差:K=±10%,J=±5%
備注:訂購以下非標尺寸時,請在訂貨時將規格尺寸備注清楚或告知我司業務人員.
1、 AC-RXLG100W 長170mm 寬60mm 高16mm 安裝孔距:158mm*40mm
2、 AC-RXLG150W 長190mm 寬60mm 高16mm 安裝孔距:178mm*40mm
3、 AC-RXLG200W 長215mm 寬60mm 高16mm 安裝孔距:203mm*40mm
4、 AC-RXLG300W 長193mm 寬90mm 高24mm
5、 AC-RXLG400W 長213mm 寬90mm 高24mm
6、 AC-RXLG500W 長233mm 寬90mm 高24mm
7、 AC-RXLG500W 長230mm 寬85mm 高55mm 安裝孔距:218mm*20mm
8、 AC-RXLG600W 長335mm 寬60mm 高30mm
9、 AC-RXLG600W 長240mm 寬121.5mm 高27mm
10、 AC-RXLG600W 長250mm 寬85mm 高55mm 安裝孔距:238mm*20mm
11、 AC-RXLG800W 長240mm 寬121.5mm 高27mm
12、 AC-RXLG800W 長355mm 寬85mm 高55mm 安裝孔距:343mm*20mm
13、 AC-RXLG1000W 長400mm 寬85mm 高55mm 安裝孔距:388mm*20mm
14、 AC-RXLG1000W 長286mm 寬121.5mm 高27mm
15、 AC-RXLG1200W 長326mm 寬121.5mm 高27mm
16、 AC-RXLG1200W 長450mm 寬85mm 高55mm 安裝孔距:438mm*20mm
17、 AC-RXLG1500W 長485mm 寬85mm 高55mm 安裝孔距:473mm*20mm
18、 AC-RXLG2000W 長550mm 寬85mm 高55mm 安裝孔距:538mm*20mm
19、AC-RXLG3000W 長700mm 寬50mm 高107mm 安裝孔距:688mm*30mm